Alegra México
Facturación CFDI 4.0 en la nube con funciones de IA, para pymes en México.
| Categoría | Facturación y administración |
|---|---|
| Precio | Alegra Facturación Inicial MXN 249/mes + IVA (MXN 186.75/mes pagando anual); Pro MXN 449; Plus MXN 699 |
| Plan gratis | No (prueba gratis 15 días, sin tarjeta) |
| En español | Sí (sitio y producto para México) |
| Acepta tarjeta argentina | sin verificar |
| Actualizado | 2026-10-21 |
| Fuente | https://www.alegra.com/mexico/precios/ |
Preguntas frecuentes
¿Alegra México tiene plan gratis?
No (prueba gratis 15 días, sin tarjeta). Confirmá en https://www.alegra.com/mexico/.
Newsletter semanal
Una herramienta y un caso práctico por semana.
Suscribite si el formulario no carga.
¿Consultas o sponsoreo? Escribinos a info@cafestudio.com.ar